สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี PayPal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
วันนี้ เมื่อ 03:17 | สิทธิชั... | tod_tpk... | 350 | Baht (บาท) | กำลังดำเนินการ | - |
19 กุมภาพันธ์ 68 | นวภูมิ ... | lhndesi... | 585 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
18 กุมภาพันธ์ 68 | ศรณ์นภั... | supansa... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
17 กุมภาพันธ์ 68 | อร่าม แ... | https:/... | 198 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
16 กุมภาพันธ์ 68 | ภาคิน ม... | arvin12... | 16000 | PHP (เปโซฟิลิปปินส์) | เรียบร้อย | - |
16 กุมภาพันธ์ 68 | มัณฑนศิ... | mantana... | 2650 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
16 กุมภาพันธ์ 68 | ธนภัสสร... | eingtod... | 220 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
16 กุมภาพันธ์ 68 | อร่าม แ... | https:/... | 585 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
15 กุมภาพันธ์ 68 | นทีกานต... | topstep... | 220 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
15 กุมภาพันธ์ 68 | ตรีเพชร... | bsbossl... | 2000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
14 กุมภาพันธ์ 68 | อัครพล ... | Trevste... | 2765 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
14 กุมภาพันธ์ 68 | ธีระพงษ... | https:/... | 593 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
13 กุมภาพันธ์ 68 | ศิริวรร... | Baziczz... | 100 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
12 กุมภาพันธ์ 68 | นิพัทธพ... | akn2804... | 315 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 กุมภาพันธ์ 68 | อัครพล ... | https:/... | 3674 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 กุมภาพันธ์ 68 | สุทธิพั... | suttipa... | 900 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 กุมภาพันธ์ 68 | มุกดา เ... | garaboo... | 1300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 กุมภาพันธ์ 68 | สุกฤษฎิ... | changch... | 277 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 กุมภาพันธ์ 68 | Kittiph... | kittiph... | 238 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
08 กุมภาพันธ์ 68 | อนุพงษ์... | basapn9... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
08 กุมภาพันธ์ 68 | อริสรา ... | Ranniel... | 3200 | PHP (เปโซฟิลิปปินส์) | เรียบร้อย | - |
08 กุมภาพันธ์ 68 | Thanawa... | thanawa... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
08 กุมภาพันธ์ 68 | สุกฤษฎิ... | changch... | 830 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 กุมภาพันธ์ 68 | อัครพล ... | kevinba... | 2565 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 กุมภาพันธ์ 68 | อร่าม แ... | Echo.ca... | 790 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 กุมภาพันธ์ 68 | เหมชาติ... | hemmach... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
05 กุมภาพันธ์ 68 | กฤษณะ โ... | gui2499... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
04 กุมภาพันธ์ 68 | Natthap... | piyamat... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
03 กุมภาพันธ์ 68 | อัครพล ... | https:/... | 5925 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 กุมภาพันธ์ 68 | จักรพัน... | kubonwa... | 690 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 กุมภาพันธ์ 68 | นายภวรั... | pawaran... | 200 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
02 กุมภาพันธ์ 68 | นาย ภีร... | kookobz... | 600 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 กุมภาพันธ์ 68 | ภัทรกร ... | Viratbi... | 2750 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 มกราคม 68 | Monthak... | monmaho... | 100 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
30 มกราคม 68 | Kittich... | iliketo... | 1900 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
29 มกราคม 68 | ปัณณวรร... | poom.ra... | 900 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 มกราคม 68 | นางณวภร... | klinkli... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 มกราคม 68 | นางณวภร... | klinkli... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 มกราคม 68 | เอกสิทธ... | oakkasi... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
27 มกราคม 68 | อัครพล ... | https:/... | 5135 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
27 มกราคม 68 | ชัชชวลิ... | dspacca... | 395 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
26 มกราคม 68 | Napol P... | novel02... | 690 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
25 มกราคม 68 | นายสุริ... | phamxua... | 250 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
24 มกราคม 68 | สุกฤษฎิ... | changch... | 830 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
24 มกราคม 68 | ปาริฉัต... | paricha... | 1358.56 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
24 มกราคม 68 | อัครพล ... | kevinba... | 2094 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
22 มกราคม 68 | นนทิพัฒ... | fcuthai... | 4000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | ศิฬาวุฒ... | ddhydra... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | อารดา เ... | nejoyf1... | 220 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
21 มกราคม 68 | มาตุรถ ... | rod.fot... | 2400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ