สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่างๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวคุณและวิธีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่คุณชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ได้ทำอันตรายกับผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
คุกกี้เป็นสิ่งที่บอกให้เพย์เอ็กซ์ได้ทราบถึงว่ามีผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเพย์เอ็กซ์ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นคุกกี้ถูกลบจะทำให้การตั้งค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้น
เพย์เอ็กซ์ มีการใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือ Google Analytics ซึ่งจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์และนำไปปรับปรุงเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเพย์เอ็กซ์ ข้อมูลที่เป็นรหัสผู้ใช้บริการนั้น Google Analytics จะมีการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ และนอกจากนั้นคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถูกส่งไปจัดเก็บไว้โดย Google โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของเพย์เอ็กซ์ และ Google อาจจะส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ดำเนินการ หรือให้บุคคลที่สาม สามารถประมวลผลข้อมูลได้
ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งานบางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้ สามารถศึกษาได้ที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org
หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์
| เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี PayPal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วันนี้ เมื่อ 09:23 | คมสัน ... | armrobo... | 1189 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 10 กุมภาพันธ์ 69 | ภาคิน ม... | radensa... | 2826 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 10 กุมภาพันธ์ 69 | ภูธิป เ... | karyllu... | 180 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 10 กุมภาพันธ์ 69 | ภูธิป เ... | karyllu... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 10 กุมภาพันธ์ 69 | อร่าม แ... | https:/... | 360 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 07 กุมภาพันธ์ 69 | ธารีรัต... | tareera... | 610 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 05 กุมภาพันธ์ 69 | ธารีรัต... | tareera... | 255 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 05 กุมภาพันธ์ 69 | ฐาปกร อ... | thapako... | 2000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 05 กุมภาพันธ์ 69 | ณัฐนนท์... | nnttpp1... | 750 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 04 กุมภาพันธ์ 69 | ฐาปกร อ... | thapako... | 1800 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 04 กุมภาพันธ์ 69 | วัชรพล ... | thaitru... | 430 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 03 กุมภาพันธ์ 69 | นิพัทธพ... | akn2804... | 288 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 02 กุมภาพันธ์ 69 | กนต์ธีร... | Bossgge... | 900 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 02 กุมภาพันธ์ 69 | กนต์ธีร... | Bossgge... | 2100 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 02 กุมภาพันธ์ 69 | อร่าม แ... | https:/... | 360 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 02 กุมภาพันธ์ 69 | อร่าม แ... | https:/... | 360 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 01 กุมภาพันธ์ 69 | เชิดพงษ... | cherdpo... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 31 มกราคม 69 | ถิรวัฒน... | nuitums... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 31 มกราคม 69 | นายศุภว... | @ZenosP... | 2190 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
| 30 มกราคม 69 | วรติ วง... | @Richar... | 630 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 30 มกราคม 69 | ธนากร ป... | tanagon... | 500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 29 มกราคม 69 | อร่าม แ... | https:/... | 245 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 28 มกราคม 69 | นาย กิต... | khotkae... | 600 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 28 มกราคม 69 | ธฤติพัน... | thariti... | 200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 27 มกราคม 69 | วัชรพล ... | thaitru... | 430 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 27 มกราคม 69 | ธนรัชต์... | tp_mbm@... | 700 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 26 มกราคม 69 | นายกฤษณ... | Piyakpr... | 850 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 26 มกราคม 69 | ธารีรัต... | tareera... | 1245 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 24 มกราคม 69 | ธนรัชต์... | tp_mbm@... | 750 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 23 มกราคม 69 | เนตรนภา... | loft.mo... | 200 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
| 23 มกราคม 69 | ฐาปกร อ... | thapako... | 5000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 23 มกราคม 69 | นายณัฐพ... | beamnat... | 300 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
| 22 มกราคม 69 | วรติ วง... | @Andika... | 103 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 22 มกราคม 69 | อร่าม แ... | https:/... | 1225 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 21 มกราคม 69 | สุวัจน์... | https:/... | 245 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 21 มกราคม 69 | เกียรติ... | Fourinw... | 133 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
| 21 มกราคม 69 | เปรมฤดี... | prem560... | 250 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 21 มกราคม 69 | เปรมฤดี... | ru.dee_... | 250 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
| 20 มกราคม 69 | ธนรัชต์... | tp_mbm@... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 19 มกราคม 69 | ณัฐนนท์... | nnttpp1... | 650 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 19 มกราคม 69 | วัชรพล ... | thaitru... | 430 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 18 มกราคม 69 | วรติ วง... | @Andika... | 5600 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 17 มกราคม 69 | นายกฤษณ... | rn80209... | 350 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 16 มกราคม 69 | สุทธิพั... | suttipa... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 16 มกราคม 69 | สุทธิพั... | suttipa... | 5700 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 15 มกราคม 69 | อร่าม แ... | https:/... | 245 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 13 มกราคม 69 | Sittich... | akehunt... | 400 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
| 10 มกราคม 69 | วัชรพล ... | thaitru... | 420 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
| 10 มกราคม 69 | ธีร์ภาว... | Shahkri... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
| 10 มกราคม 69 | ธารีรัต... | tareera... | 4750 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ