สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
การคิดค่าบริการ การเติมเงิน PayPal มีการหักค่าบริการ 2 อย่างดังนี้
1.ค่าบริการ
#โปรโมชั่น#ลดค่าบริการสูงสุด 75%
2.ค่าธรรมเนียมของ PayPal
วิธีคิดค่าธรรมเนียม Paypal คือ
ตัวอย่าง
ท่านต้องการเติมเงิน 600 บาท
ท่านจะต้องเสียค่าบริการ 45 บาท
และท่านจะเสียค่าธรรมเนียม Paypal นั่นคือ
[ (600 - 45) X 3.4 % ] + 11 บาท จะได้ว่า
(555 x 0.034) + 11 = 29.87 บาท
สรุป หากท่านต้องการเติมเงินเข้า PayPal จำนวนเงิน 600 บาท
ท่านจะได้เงินเข้าบัญชี PayPal เป็นจำนวน 600 - 45 - 29.87 = 525.13 บาท
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี PayPal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 เมษายน 64 | Chithap... | gudew.2... | 13.41 | USD (ดอลล่าร์) | กำลังดำเนินการ | - |
11 เมษายน 64 | จิธพนธุ... | gudew.2... | 11.57 | USD (ดอลล่าร์) | กำลังดำเนินการ | - |
11 เมษายน 64 | จิธพนธุ... | gudew.2... | 440 | USD (ดอลล่าร์) | กำลังดำเนินการ | - |
11 เมษายน 64 | ศุภเสวต... | Aaeston... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | กชวรรณ ... | Bow.ylm... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | ทิม หมื... | timxim@... | 4000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | ทิม หมื... | timxim@... | 6000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | ณัฐ เหล... | tum051@... | 1200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | ฉัตรพิช... | katikun... | 5000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | ธีระพงษ... | tonlfc9... | 2000 | สกุลอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ | เรียบร้อย | - |
11 เมษายน 64 | นายกรกา... | khornra... | 2968 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
10 เมษายน 64 | กชวรรณ ... | Bow.ylm... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
09 เมษายน 64 | ทิม หมื... | timxim@... | 3000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 เมษายน 64 | ทิม หมื... | timxim@... | 6400 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 เมษายน 64 | ฐิติรัต... | twzill@... | 572 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 เมษายน 64 | วัชระพง... | newyeek... | 8500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 เมษายน 64 | อภิชญา ... | gloleng... | 1700 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 เมษายน 64 | อภิชญา ... | gloleng... | 12500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | วิรุจน์... | ratutit... | 14071 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | เปมิกา ... | Adisept... | 3700 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | ศรายุธ ... | tor_noo... | 600 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | ศรายุธ ... | tor_noo... | 3300 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | ภาสวัฒน... | hellonu... | 2000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | ปิยะวรร... | fluffya... | 250 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
07 เมษายน 64 | กัญญ์พั... | gepard_... | 1284 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 เมษายน 64 | Siripat... | Siripat... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 เมษายน 64 | กชวรรณ ... | Bow.ylm... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 เมษายน 64 | ชนิตา จ... | yanzinh... | 629 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 เมษายน 64 | กีรติกา... | Axex520... | 3500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 เมษายน 64 | ไอริณ เ... | irin.ob... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
04 เมษายน 64 | ธนวินท์... | taytak2... | 160 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
04 เมษายน 64 | ประกิต ... | islanig... | 600 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
04 เมษายน 64 | สุริเยศ... | tatatat... | 160 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 เมษายน 64 | สุกาญฎา... | mookty1... | 250 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 เมษายน 64 | ณภัฎ นร... | lagamg5... | 3129 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 เมษายน 64 | Siripat... | Siripat... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 เมษายน 64 | ชุติมา ... | nok0477... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 เมษายน 64 | ณัฐภัทร... | naranut... | 450 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 เมษายน 64 | ทิม หมื... | timxim@... | 6000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 เมษายน 64 | ฐิติกร... | titikor... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 เมษายน 64 | Nattaph... | nattaph... | 2414 | GBP (ปอนด์) | เรียบร้อย | - |
01 เมษายน 64 | กุลมโนช... | kulmano... | 500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
01 เมษายน 64 | พริสร ว... | iwantto... | 5300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 มีนาคม 64 | สุภัสสร... | Supatso... | 450 | EUR (ยูโร) | เรียบร้อย | - |
31 มีนาคม 64 | นำชัย พ... | numchai... | 180 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
31 มีนาคม 64 | อนุชิต ... | toey.nt... | 800 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
31 มีนาคม 64 | วโรชา ธ... | eugiena... | 572 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 มีนาคม 64 | วรนิธ พ... | woranit... | 1000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มีนาคม 64 | ภัณฑิลา... | lamourf... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 มีนาคม 64 | กิติศัพ... | a_memor... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ