สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี PayPal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 พฤษภาคม 68 | ธนกฤต | teanaoe... | 300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 พฤษภาคม 68 | ชัชชวลิ... | dspacca... | 380 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 พฤษภาคม 68 | ณัฐพล ล... | Hunterx... | 2535 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
09 พฤษภาคม 68 | ธนดล จั... | Fluke.T... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
08 พฤษภาคม 68 | อัครพล ... | ii02825... | 2300 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
08 พฤษภาคม 68 | ฐิตินัน... | kanahaw... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
08 พฤษภาคม 68 | ตรีเพชร... | bsbossl... | 2700 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 พฤษภาคม 68 | สิทธิชั... | themidn... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
07 พฤษภาคม 68 | วงค์ชัย... | wongcha... | 240 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
07 พฤษภาคม 68 | อร่าม แ... | https:/... | 390 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 พฤษภาคม 68 | อร่าม แ... | https:/... | 590 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 พฤษภาคม 68 | ณภัทร์ด... | oatza_n... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
06 พฤษภาคม 68 | อัครพล ... | ali.ela... | 2925 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
06 พฤษภาคม 68 | Kittith... | kittith... | 5331 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
05 พฤษภาคม 68 | อัครพล ... | gaza681... | 2200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 พฤษภาคม 68 | อดุลย์ศ... | ivana_a... | 195 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 พฤษภาคม 68 | อดุลย์ศ... | ivana_a... | 2888 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 พฤษภาคม 68 | มุกดา เ... | realton... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
05 พฤษภาคม 68 | ณัฐ เขี... | Khiocha... | 1200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
04 พฤษภาคม 68 | นาย ธีร... | beaminw... | 210 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
04 พฤษภาคม 68 | บาซิล ม... | miracle... | 100 | PHP (เปโซฟิลิปปินส์) | เรียบร้อย | - |
03 พฤษภาคม 68 | นันทกร ... | newover... | 860 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
03 พฤษภาคม 68 | Tanapho... | Tanapho... | 800 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
03 พฤษภาคม 68 | ธนกฤต ท... | masterm... | 100 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
03 พฤษภาคม 68 | ตวงธรรม... | https:/... | 975 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
03 พฤษภาคม 68 | ชวกร สม... | kornk20... | 19500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
02 พฤษภาคม 68 | นายเอกส... | oakkasi... | 600 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
02 พฤษภาคม 68 | รุจาเมธ... | rujarma... | 150 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
02 พฤษภาคม 68 | Silawoo... | 5201031... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 พฤษภาคม 68 | นันทภพ ... | hestiaw... | 800 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 พฤษภาคม 68 | สันติ ศ... | santiag... | 350 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 พฤษภาคม 68 | ธีระพงษ... | kingfis... | 820 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
01 พฤษภาคม 68 | นาย ธีร... | beaminw... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
01 พฤษภาคม 68 | อเนชา อ... | mnachln... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 เมษายน 68 | นางกาญจ... | kan.sar... | 500 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
30 เมษายน 68 | อัครพล ... | https:/... | 2730 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
30 เมษายน 68 | อเนชา อ... | mnachln... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
27 เมษายน 68 | ปรัชวิก... | Hpusbus... | 430 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
26 เมษายน 68 | Burin W... | champbu... | 1220 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
26 เมษายน 68 | ธีระพงษ... | https:/... | 1560 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
26 เมษายน 68 | ธันวารั... | beamaay... | 250 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
24 เมษายน 68 | อัครพล ... | https:/... | 2730 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
24 เมษายน 68 | กฤษณะ โ... | gui2499... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
24 เมษายน 68 | มุกดา เ... | realton... | 1000 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
21 เมษายน 68 | พิภัทรา... | sr.piph... | 3000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
21 เมษายน 68 | อัครพล ... | gaza681... | 2847 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
21 เมษายน 68 | อเนชา อ... | mnachln... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
20 เมษายน 68 | ฐิติพัน... | arockau... | 500 | USD (ดอลล่าร์) | คืนเงินแล้ว | - |
20 เมษายน 68 | กัญญาภั... | gemston... | 123 | Baht (บาท) | คืนเงินแล้ว | - |
20 เมษายน 68 | sittisa... | nguyenv... | 390 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ