สถานะ : โอนเงินเร็วที่สุด เวลาโดยเฉลี่ย : ประมาณ 5 นาที
เมื่อ | ชื่อลูกค้า | ชื่อบัญชี Paypal | จำนวนเงินโอนเข้า | สกุลเงินที่รับ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
31 ตุลาคม 59 | ณัฐวรรณ... | joon_g1... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | รักษ์กา... | rukkarn... | 1200 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | ภัทร พล... | phatplo... | 90 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | ภัทร พล... | phatplo... | 90 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | วีรภัทร... | goeng_e... | 26110 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | ชนกพร น... | Park.nu... | 1783 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | วรรษกร ... | Uttswas... | 31410 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
31 ตุลาคม 59 | รุ่งเรื... | khaijea... | 390บาท | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | chorpaka | chorpak... | 7,230 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Mussaya | Mmmoohu... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Pananad... | ploen.p... | 120 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | ทิพย์วร... | bovisab... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Chanaka... | zyberka... | 50 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Chanaka... | zyberka... | 150 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | chubby | info@yo... | 3900 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | sawat b... | deknows... | 500 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | วีรยา อ... | fofrong... | 300 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | วีรยา อ... | fofrong... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | วีรยา อ... | fofrong... | 520 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | เอิท | phr_nan... | 150 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | เสาวลัก... | nongnat... | 2500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | ณัฐวุฒิ... | mrnutza... | 1111 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Chattar... | jjgigi2... | 400 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Siridet... | Kaokung... | 90 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Siridet... | Kaokung... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Mussaya... | Mmmoohu... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | samatch... | samatch... | 1000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Phurina... | phurina... | 270 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | Wirapha... | wirapha... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | ธนกร น้... | panzer2... | 225 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
30 ตุลาคม 59 | นุชจรี ... | Nuchgre... | 138.03 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | Worawut | olorsiw... | 1500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | Arree ... | arreewa... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | Worawut | olorsiw... | 1500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | ธีรติ ม... | marknu2... | 100 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | เกรียงไ... | faceboo... | 3800 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | กานต์สิ... | eenisna... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | ชัยมงคล... | luuktao... | 2000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | จรุงศรี... | Kyoukyo... | 500.00 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | กิตติศั... | panarak... | 180 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | บอย | light_a... | 500 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | Sasidho... | sasidho... | 90 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | meng | naamtan... | 10316 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | ชนาภา เ... | puksmar... | 1000 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | บรรพต ภ... | banpot0... | 200 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | mr.A | supaart... | 16333 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | ampa ch... | me_proj... | 240 | Baht (บาท) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | KETLADA... | nanpari... | 6673 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | ภัทร พล... | phatplo... | 90 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
29 ตุลาคม 59 | ภัทร พล... | phatplo... | 90 | USD (ดอลล่าร์) | เรียบร้อย | - |
ทางเว็บไซด์ www.Payexch.com ขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเราทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการเติมเงิน PayPal และการรับซื้อ PayPal และทางเราหวังว่าการบริการของเรานั้น จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อย หลังจากที่ท่านแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเราแล้ว เรายินดีที่ยอมรับการติชมพร้อมจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้ เพื่อปรังปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ